Система мер в англоязычных странах (Таблица)
Английская система мер таблица
Справочная таблица английская система мер — широко используется в Великобритании, США и других странах. Содержит информацию значение мер в метрической системе и их обратное соотношение.
Приводятся в основном округлённые метрические эквиваленты английских мер, удобные для практических расчётов. Исходя из этого, некоторые меры являются различными по своим размерам в ряде стран.
Данная таблица будет полезна каждому: как в учебе, так и в работе.
Английские меры | Значение в метрической системе | Обратное соотношение | |
меры веса | |||
1 унция ounce (oz) | г | 28,3500 | 0,0353 |
1 фунт pound (lb) = 16 унций | кг | 0,4536 | 2,2046 |
1 стоун stone = 14 фунтов | кг | 6,3500 | 0,1575 |
1 хандредвейт короткий hundredweight (cwt) (net,short) = 100 фунтов |
кг | 45,3600 | 0,0220 |
1 хандредвейт длинный hundredweight (gross,long) = 112 фунтов |
кг | 50,8000 | 0,0197 |
1 короткая тонна ton (ne) (sh.tn) | кг | 907,1800 | 0,0011 |
1 длинная тонна ton (ne) (tn) | кг | 1 016,0000 | 0,0010 |
меры длины | |||
1 точка point | мм | 0,3528 | 2,8345 |
1 линия line = 6 точек | мм | 2,1000 | 0,4762 |
1 дюйм inch = 12 линий | см | 2,5400 | 0,3937 |
1 фут foot (ft) = 12 дюймов | см | 30,4800 | 0,0328 |
1 ярд yard (yd) = 3 фута = 36 дюймов | м | 0,9144 | 1,0936 |
1 фарлонг furlong = 220 ярдов | м | 201,1700 | 0,0050 |
1 миля mile (ml) = 5280 футов = 1760 ярдов = 8 фарлонгов |
км | 1,6093 | 0,6214 |
1 морская миля naut. mile = 6080 футов | км | 1,8320 | 0,5459 |
меры площади | |||
1 кв. дюйм square inch (in2) | см2 | 6,4516 | 0,1550 |
1 кв. фут square foot (ft2) | см2 | 929,0300 | 0,0011 |
1 кв. ярд square yard (yd2) | м2 | 0,8361 | 1,1960 |
1 акр acre (a) | м2 | 4 047,0000 | 0,0002 |
1 кв. миля square mile (ml2) | км2 | 2,5890 | 0,3862 |
1 тауншип township = 36 кв.миль | км2 | 93,2400 | 0,0107 |
меры объема | |||
1 куб. дюйм cubic inch (in3) | см3 | 16,3870 | 0,0610 |
1 куб. фут cubic foot (ft3) = 1728 куб. дюйм | м3 | 0,0283 | 35,3145 |
1 куб. ярд cubic yard (yd3) = 27 куб. фут | м3 | 0,7646 | 1,3080 |
1 стек stack = 4 куб. ярда | м3 | 3,0400 | 0,3289 |
1 куб. миля cubic mile (ml3) | км3 | 4,1682 | 0,2399 |
меры жидкостей | |||
1 жидкая унция fluid ounce (США) | мл | 29,5700 | 0,0338 |
1 жидкая унция fluid ounce (Великобритания) | мл | 28,4000 | 0,0352 |
1 гилл gill (США) | л | 0,1180 | 8,4746 |
1 гилл gill (Великобритания) | л | 0,1420 | 7,0423 |
1 пинта pint = 16 жидких унций (США) | л | 0,4732 | 2,1133 |
1 пинта pint = 20 жидких унций (Великобритания) | л | 0,5700 | 1,7544 |
1 кварта quart = 2 пинты (США) | л | 0,9464 | 1,0567 |
1 кварта quart = 2 пинты (Великобритания) | л | 1,1400 | 0,8772 |
1 галлон gallon = 4 кварты = 8 пинт (США) | л | 3,7854 | 0,2642 |
1 галлон gallon = 4 кварты = 8 пинт (Великобритания) |
л | 4,5460 | 0,2200 |
1 баррель barrel (США) | л | 119,2400 | 0,0084 |
1 баррель barrel (Великобритания) | л | 160,4200 | 0,0062 |
1 баррель нефти barrel of oil | л | 158,9800 | 0,0063 |
Англо-американские меры объема, применяемые в домашнем хозяйстве таблица
Наименование | Значение в метрической системе | Обратное соотношение | |
1 чайная ложка teaspoon | мл | 4,9000 | 0,2041 |
1 столовая ложка tablespoon | мл | 14,9000 | 0,0671 |
1 рюмка wineglass | мл | 56,8000 | 0,0176 |
1 стакан cup | мл | 236,0000 | 0,0042 |
Меры объема древесины таблица
Меры объема древесины | Значение в метрической системе | Обратное соотношение | |
1 корд малый (для круглого леса) cord (short) | м3 | 3,5680 | 0,2803 |
1 корд большой cord (gross) (для дров) | м3 | 4,6720 | 0,2140 |
1 стандарт standard = 165 cubic foot | м3 | 4,6723 | 0,2140 |
1 Faden = 216 cubic foot = 6.11643 м3 | м3 | 6,1164 | 0,1635 |